מדובר באקלים מאד נוח. בקיץ טמפרטורות מגיעות למקסימום 22 מעלות.
חודשי חורף קרים, אך אגם הוא לא נקפא, וממוצע של טמפרטורות הוא +2.
שלג באזור זה זה פשוט מחזה מאד נדיר.
# | חודש | ממוצע טמפרטורות |
---|---|---|
1 | ינואר | +2 |
2 | פברואר | +3 |
3 | מרץ | +7 |
4 | אפריל | +12 |
5 | מאי | +17 |
6 | יוני | +21 |
7 | יולי | +22 |
8 | אוגוסט | +22 |
9 | ספטמבר | +18 |
10 | אוקטובר | +13 |
11 | נובמבר | +7 |
12 | דצמבר | +2 |
וידאו המתאר חורף באגם מאג'ורה